Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Модель: MN-MS917
марка: Гс
Подробности Упаковки: контейнер
производительность: 1000 pieces / month
транспорт: Ocean,Land
Место происхождения: Китай
Поддержка о: 1000 pieces / month
Сертификаты : TS
Порт: Ningbo,Shanghai
Вид оплаты: L/C,T/T
Инкотермс: FOB,CFR,CIF,CIP
Преимущества чистых электромобилей следующим образом:
1: Для принятия совершенно нового дизайна, высокой степени интеллекта, самый высокий уровень автоматического вождения может достигать L4;
2: Чистый электрический привод, высококачественный постоянный магнитный синхронный двигатель или асинхронный мотор, стабильный качество, идеальная эффективность работы;
3: Источник питания представляет собой своего рода надежную и стабильную литиевую батарею или литий-фосфатную батарею, используя глобальные или китайские известные бренды, такие как CATL, BYD, CALB и Lishen и т. Д., Безопасные и надежные, долгое время жизнь, до 5000-10000 циклов;
4: Стандартный режим зарядки переменного тока и режим быстрой зарядки постоянного тока, который можно взимать дома или в свай общественной зарядки. Удобно и быстро. Принятие трех основных в мире стандартов зарядки GBT, безопасных и надежных;
5: Чистые электромобили, экологически чистые путешествия, зеленый и без загрязнения, безопасные и энергосберегающие.
Model | PURE EELCTRIC | HYBRID | |
STANDARD | Length*width*height (mm) | 4987*2080*1935 | 4987*2080*1935 |
Wheelbase (mm) | 2950 | 2950 | |
The number of door (pcs) | 5 | 5 | |
The number of seat(pcs) | 5 | 5 | |
Ground clearance(mm) | 230 | 221 | |
Curb weight(kg) | 3293 | 3130 | |
Front and rear track width(mm) | 1755/1755 | 1755/1755 | |
engine Displacement(ml) | - | 1476 | |
Engine Model | - | DFMC15TP1 | |
Max Power(kw) | - | 145 | |
Motor type | PMSM | ||
Power(kw) | 800 | 600 | |
Maximum torque (N.m) | 1400 | 1050 | |
Battery capacity(kwh) | 142.7 | 65.8 | |
Type of the battery | Ternary lithium battery | ||
Gearbox | 2-AT | ||
Motor QTY | 4 | 3 | |
Drive mode | AWD | AWD | |
Max Range(km) CLTC | 505 | 200 | |
Front suspension type | Double wishbone independent suspension | ||
Rear suspension type | Double wishbone independent suspension | ||
Assist type | EPS | ||
Front brake type | Ventilation disc | ||
Rear brake type | Ventilation disc | ||
Front tire specification | 275/65 R20 | 275/65 R20 | |
Rear tire specification | 275/65 R20 | 275/65 R20 | |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | ||
Front and rear side airbags | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | |
Head airbag | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | |
Seat belt reminded | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | |
TPMS | ● | ● | |
ISOFIX Child seat interface | ● | ● | |
ABS Anti-lock | ● | ● | |
EBD/CBC | ● | ● | |
EBA/BAS/BA | ● | ● | |
ASR/TCS/TRC | ● | ● | |
ESC/ESP/DSC | ● | ● | |
Lane departure warning system | ● | ● | |
Active safety system | ● | ● | |
Fatigue driving reminder | ● | ● | |
DOW | ● | ● | |
Forward collision warning system | ● | ● | |
Driving Recorder | ● | ● | |
Anti roll over system | ● | ● | |
Auto Holding | ● | ● | |
Hill Start Assist | ● | ● | |
HDC | ● | ● | |
Suspension soft and hard adjustment | ● | ● | |
Suspension height adjustment | ● | ● | |
Air Suspension | ● | ● | |
Central differential locking function | ● | ● | |
Overall active steering system | ● | ● | |
Front axle differential lock | ● | ● | |
Rear axle differential lock | ● | ● | |
Wade sensing system | ● | ● | |
Peristaltic mode | ● | ● | |
Trailer hook | Manual | Manual | |
PDC | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | |
360 degree panoramic camera | ● | ● | |
ACC | ● | ● | |
Reverse car side warning system | ● | ● | |
GPS | ● | ● | |
Parallel assistance | ● | ● | |
Lane Keep Assist System | ● | ● | |
Lane Centering System | ● | ● | |
Road traffic sign recognition | ● | ● | |
Automatic parking | ● | ● | |
piloted parking | ● | ● | |
Automatic lane change assistance system | ● | ● | |
Aluminum alloy Wheel | ● | ● | |
Engine electronic anti-theft | - | ● | |
Interior central control lock | ● | ● | |
Remote Key | ● | ● | |
Bluetooth Key | ● | ● | |
Keyless start system | ● | ● | |
Keyless entry system | ● | ● | |
remote boot | ● | ● | |
Side pedal | Fixed | Fixed | |
V2L | ● | ● | |
Headlamps | LED | LED | |
Lighting features | matrix | matrix | |
Daytime running lights | LED | LED | |
Adaptive high and low beam | ● | ● | |
Automatic Headlights | ● | ● | |
Cornering Lamp | ● | ● | |
Front Foglamp | ● | ● | |
Headlamp height adjustable | ● | ● | |
Delayed turn off of headlights | ● | ● | |
Sunroof | Power | Power | |
Power windows | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | |
Window up and down with one button | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | |
Window anti pinch function | ● | ● | |
Rear privacy glass | ● | ● | |
Rear wiper | ● | ● | |
power mirrors | ● | ● | |
Electric folding of rearview mirror | ● | ● | |
Mirror heating | ● | ● | |
Mirror memory | ● | ● | |
Automatic rearview mirror reverse sensing | ● | ● | |
Automatic folding of rearview mirror lock | ● | ● | |
Central control color screen | 15.6 +12.3 inch | 15.6+12.3 inch | |
Bluetooth / car phone | ● | ● | |
4G | ● | ● | |
Rear LCD | 8 inch | 8 inch | |
WIFI | ● | ● | |
In car biological monitoring system | ● | ● | |
Steering material | Leather | Leather | |
Steering wheel position adjustment | Electric, up and down,Front and rear | ||
Multi function steering wheel | ● | ● | |
Steering memory | ● | ● | |
Full LCD instrument | 12.3 inch | 12.3inch | |
HUD | ● | ● | |
Interior rearview mirror | Auto | Auto | |
Streaming rearview mirror | ● | ● | |
USB | ● | ● | |
Type C | ● | ● | |
12V POWER | ● | ● | |
230v power | ● | ● | |
Mobile wireless charging | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | |
Seat | leather | leather | |
Power Seats | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | |
Seat heating | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | |
Seat ventilation | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | |
seat massage | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | |
Seat memory | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | |
Rear passenger adjustable button | ● | ● | |
centre armrest | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | |
Rear cup holder | ● | ● | |
Loudspeaker Number | 16 | 16 | |
A/C | Automatic | ||
Heat Pump A/C | ● | - | |
Temperature zoning control | ● | ● | |
Rear outlet | ● | ● | |
Car Purifier | ● | ● | |
PM2.5 filtration | ● | ● | |
Negative ion generator | ● | ● | |
Interior fragrance device | ● | ● | |
Off road performance parameters |
Body height adjustment range(mm) | 150(-45 to +105) | 150(-45 to +105) |
Ground clearance(mm)(standard/shake off difficulty) | 230/335 | 221/326 | |
Approach angle | 31°/36.8° | 31°/36.8° | |
Departure angle | 31°/37.5° | 31°/37.5° | |
Through angle | 19.7°/27.9° | 19.7°/27.9° | |
Rear wheel wire controlled steering angle | 10.6° | 10.6° | |
Minimize drilling radius(m) | 5.1° | 5.1° | |
Maximum wading depth(mm) | 900 | 900 | |
Maximum climbing angle(%) | 100 | 100 | |
Personalized customization |
Green color | US$1,450.00 | US$1,450.00 |
Red calipers | US$500.00 | US$500.00 | |
PIRELLI SCORPION 275/65 R20 All terrain tires | US$650.00 | US$650.00 | |
PIRELLI SCORPION 275/65 R20 All terrain tires +Forged wheel hub |
US$2,400.00 | US$2,400.00 | |
ARISUN 1 SERIES 295/60 R20 All terrain tires+ Anti detachment ring hub |
- | US$3,100.00 | |
ARISUN 1 SERIES 295/60 R20 All terrain tires +Forged wheel hub |
- | US$3,100.00 | |
DINAMICA Environmentally friendly suede ceiling+solid wood flooring |
US$1,450.00 | US$1,450.00 | |
Rear wood table | US$450.00 | US$450.00 | |
Optional |
DONGFANG Eagle Eye Intelligent Unmanned Aerial Vehicle System |
US$14,000.00 | US$14,000.00 |
Roof expansion platform kit | US$3,100.00 | US$3,100.00 | |
Power Pedal | US$2,000.00 | US$2,000.00 | |
Simulate sound waves | US$950.00 | US$950.00 | |
electric winch | - | US$1,200.00 |
Группа Продуктов : Новые энергетические транспортные средства > Чистые электромобили
Main New Energy Co., Ltd - профессиональная компания в области новой энергии, которая специализируется на электрических городских автобусах, электрических автобусах, электромобилях, электрических грузовиках, гелевых батареях, кремниевых батареях, литиевых батареях, батареях lifepo4, литиевых титанатных батареях и т. Д.
В настоящее время у нас есть завод по производству гелевых аккумуляторов, кремниевых аккумуляторов, литиевых аккумуляторов, электрических грузовиков, а также завод по производству оригинальных комплектующих, которые производят электрические автобусы, электромобили и т.д. System Control для удовлетворения требований клиентов к высокому качеству. Для получения, например, лицензии на производство, выданной Государственным бюро технического надзора за качеством, сертификата UL, сертификата CE, сертификата TLC от Bell Labs, CGCSOLAR, сертификата системы менеджмента качества ISO 9001, сертификата системы экологического менеджмента ISO 14001, проверки и аутентификации National Battery Detection Центр и т. Д., Оснащенный системой тщательного контроля качества для удовлетворения разнообразных потребностей различных уровней.
Мы экспортируем все электрические транспортные средства, такие как электромобили, электрические туристические автобусы, электрические автобусы, электрические микроавтобусы, электрические экскурсионные автобусы и т. Д., Завод электрических автобусов и электрических экскурсионных туристических автобусов является одним из демонстрационных предприятий национального плана 863 и проекта CIMS. и пройти сертификацию ISO9001 и 3C, иметь безупречную квалификацию производства автомобилей и обеспечить безупречную систему послепродажного обслуживания как дома, так и за рубежом. У нас также есть национальная лаборатория легковых автомобилей, Национальный центр корпоративных технологий и Центр постдокторских исследований.
Мы фокусируемся на новых энергетических продуктах и предлагаем различные экологические продукты для разных клиентов. Мы живем под одним голубым небом и стремимся к одной и той же зеленой земле.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.